UK Sowing & Harvesting Vegetables Chart
This chart applies to the UK but there can be large variations between areas. Generally the south is earlier than the north. Each year is different as well. The art is to judge when the time is right for your area and the weather. Not easy!!
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | I | I | I | H | H | H | I never have much joy with starting Aubergines and Tomatoes too early - the seedlings tend to get very leggy due to low light levels. | ||||||
| Bean, Broad | O | O | H | H | H | H | O | O | You can sow some varieties (like Aquadulce) in October and November to get an early start. My own experience is that there is little gain in time but a higher risk of loss due to weather. | ||||
| Beans, Climb. French | IO | O | SH | SH | H | H | H | ||||||
| Beans, Dwarf French | I | O | O | SH | H | H | H | ||||||
| Beans, Runner | I | IO | H | H | H | ||||||||
| Beetroot | O | O | O | SH | SH | H | H | H | |||||
| Beet Leaf Spinach | O | O | O | SH | SH | SH | SH | Also known as Perpetual Spinach | |||||
| Broccoli, Autumn | I | O | O | H | H | H | |||||||
| Broccoli, Spring | SH | SH | O | Crops the following year | |||||||||
| Brussels Sprouts | O | O | O | H | H | H | |||||||
| Cabbage, Chinese | O | O | SH | SH | SH | H | H | ||||||
| Cabbage, Summer | I | I | I | H | H | H | H | ||||||
| Cabbage, Winter | O | O | H | H | H | ||||||||
| Cabbage, Spring | H | H | O | O | O | Crops the following year | |||||||
| Calabrese | O | O | O | O | H | H | H | ||||||
| Carrot | O | O | O | SH | SH | SH | H | H | H | H | H | ||
| Cauliflower, Summer | O | O | O | H | H | H | H | ||||||
| Cauliflower, Winter | O | O | H | H | H | ||||||||
| Cauliflower, Spring | H | H | O | O | O | Crops the following year | |||||||
| Capiscum (Pepper) | I | I | I | H | H | H | H | ||||||
| Courgette | I | I | H | H | H | ||||||||
| Cucumber, Indoor | I | I | I | I | H | H | H | ||||||
| Cucumber, Outdoor | I | I | H | H | H | ||||||||
| Leek | H | H | O | O | H | H | H | ||||||
| Lettuce | I | I | SH | SH | SH | H | H | ||||||
| Marrow | I | I | O | O | H | H | H | H | |||||
| Onion, Spring | O | O | SH | SH | SH | SH | SH | H | H | ||||
| Onion (Seed) | I | I | H | H | H | ||||||||
| Onion (Set) | I | O | H | H | H | ||||||||
| Onion (Japanese Sets) | H | H | O | O | Crops the following year | ||||||||
| Parsnip | H | SH | O | O | H | H | H | H | |||||
| Peas | O | O | SH | SH | H | H | |||||||
| Pepper | I | I | I | H | H | H | H | ||||||
| Pumpkin | I | I | H | H | H | H | |||||||
| Radish | O | O | SH | SH | SH | SH | SH | H | H | ||||
| Rocket | O | O | SH | SH | SH | SH | H | H | |||||
| Shallot | See Onions | ||||||||||||
| Spinach | O | O | SH | SH | SH | H | H | H | |||||
| Squash | I | I | H | H | H | H | |||||||
| Swede | H | H | O | O | O | O | H | H | |||||
| Sweet Corn | I | I | H | H | |||||||||
| Tomato | I | I | I | I | H | H | H | H | |||||
| Turnip | O | O | SH | SH | SH | H | H | ||||||
| I | Sow Indoors or under cover such as cloche |
|---|---|
| O | Sow Outdoors |
| IO | Sow Indoors / Outdoors |
| SH | Sow Outdoors / Harvest |
| H | Harvest |



